Murash Gaming’s VALORANT division hosted MURASH GAMING CUSTOM powered by Riot Games ONE.
The event was streamed on MURASH GAMING official YouTube and owner Twitch.
Streaming
Match1:VS. CREST GAMING Zst
Map | MRG/MRSH | CGZ |
---|---|---|
Ascent | 10 | 13 |
Bind | 9 | 13 |
Results | 0 | 2 |
Match2:VS. VARREL
Map | MRG/MRSH | VL |
---|---|---|
Haven | 10 | 13 |
Sunset | 13 | 12 |
Ascent | 13 | 7 |
Results | 2 | 1 |
Match3:VS. Professional Corps
Map | MRG/MRSH | PRO |
---|---|---|
Haven | 11 | 13 |
Lotus | 5 | 13 |
Results | 0 | 2 |
Match4:VS. Overthrow MRG Corps feat. NOEZ FOXX
Map | MRG/MRSH | NFX |
---|---|---|
Sunset | 12 | 13 |
Breeze | 13 | 11 |
Ascent | 13 | 7 |
Results | 2 | 1 |
Stats
VS. CREST GAMING Zst
スクロールできます
Player | ACS | K/D/A | +/- | K/D | DDΔ | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
million | 189 | 13/19/17 | -6 | 0.7 | -29 | 134.8 | 15 | 83% | 0 | 3 | 0 |
Tonbo | 291 | 25/19/6 | +6 | 1.3 | +22 | 165.0 | 19 | 78% | 2 | 3 | 2 |
biju | 147 | 12/19/12 | -7 | 0.6 | -45 | 98.0 | 48 | 78% | 0 | 3 | 0 |
Absol | 148 | 13/18/4 | -5 | 0.7 | -55 | 97.3 | 22 | 70% | 3 | 5 | 1 |
Reita | 199 | 18/14/4 | +4 | 1.3 | +12 | 117.8 | 16 | 78% | 1 | 3 | 1 |
VS. VARREL
スクロールできます
Player | ACS | K/D/A | +/- | K/D | DDΔ | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
million | 215 | 17/19/8 | -2 | 0.9 | -2 | 133.5 | 19 | 74% | 4 | 1 | 1 |
Tonbo | 175 | 14/15/14 | -1 | 0.9 | -4 | 122.0 | 25 | 83% | 1 | 0 | 1 |
biju | 261 | 21/16/7 | +5 | 1.3 | +47 | 188.4 | 31 | 70% | 4 | 2 | 2 |
Absol | 164 | 12/19/8 | -7 | 0.6 | -44 | 118.5 | 18 | 70% | 4 | 3 | 1 |
Reita | 80 | 6/17/2 | -11 | 0.4 | -61 | 60.9 | 18 | 52% | 0 | 4 | 0 |
VS. Professional Corps
スクロールできます
Player | ACS | K/D/A | +/- | K/D | DDΔ | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
million | 233 | 19/18/10 | +1 | 1.1 | +13 | 144.2 | 32 | 75% | 4 | 3 | 2 |
Tonbo | 168 | 14/22/8 | -8 | 0.6 | -44 | 117.0 | 37 | 62% | 0 | 2 | 0 |
biju | 167 | 13/19/13 | -6 | 0.7 | -35 | 109.2 | 17 | 67% | 1 | 1 | 1 |
Absol | 170 | 14/20/6 | -6 | 0.7 | -42 | 111.5 | 22 | 67% | 5 | 5 | 1 |
Reita | 199 | 19/14/2 | +5 | 1.4 | +25 | 133.3 | 35 | 75% | 1 | 2 | 3 |
VS. Overthrow MRG Corps feat. NOEZ FOXX
スクロールできます
Player | ACS | K/D/A | +/- | K/D | DDΔ | ADR | HS% | KAST | FK | FD | MK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
million | 191 | 15/21/5 | -6 | 0.7 | -39 | 115.2 | 20 | 56% | 2 | 5 | 1 |
Tonbo | 132 | 11/16/6 | -5 | 0.7 | -31 | 92.1 | 33 | 56% | 1 | 1 | 0 |
biju | 208 | 19/18/3 | +1 | 1.1 | +10 | 139.4 | 31 | 56% | 3 | 0 | 1 |
Absol | 272 | 23/20/6 | +3 | 1.1 | +28 | 180.6 | 31 | 68% | 6 | 3 | 4 |
Reita | 146 | 13/19/2 | -6 | 0.7 | -26 | 105.2 | 33 | 56% | 2 | 2 | 0 |
Reference
Valorant Tracker


MURASH GAMING#MRG
Valorant Premier MURASH GAMING#MRG information and stats on Valorant Tracker by Tracker Network
Comments
List of comments (1)
スタッツまであるのすげぇな