かになべ 戦績 – ムラッシュゲーミング スマブラ部門 –
ランキング
世界 | ランク |
---|
LumiRank 2024 Season1 | 82 |
日本 | ランク |
---|
LumiRank JP 2023 | 16 |
JJPR 2024/12/2 | 49 |
JSR 2024 上半期 | 38 |
SMASH BANZUKE Season 2 | 27 |
SSPR 2023/7/24 | 38 |
個人戦績の一覧
日 | 大会 | 順位 |
---|
1/4 | スマバトSP #34 | 4(157) |
1/7, 8 | ウメブラ SP9 | 13(1024) |
1/12 | マエスマHIT #52 | 13(36) |
1/26 | マエスマHIT #54 | 7(37) |
2/2 | マエスマHIT #54 | 9(40) |
2/4, 5 | 篝火 #9 | 65(1248) |
3/1 | 戦神白虎 嵐 -RAN- #93 | 1(18) |
3/2 | マエスマHIT #59 | 17(40) |
3/4 | 鬼灯火 #19 | 9(70) |
3/5 | マエスマTOP #11 | 7(512) |
3/12 | 西武撃 #13 | 9(384) |
3/15 | スマパ #82 | 17(34) |
3/19 | WINNER! -NEXT#3- | 25(59) |
3/21 | DELTA #3 | 33(192) |
3/25 | スマバトSP #36 | 4(254) |
4/8 | 九龍 #5 | 25 (471) |
4/13 | マエスマHIT #65 | 5(39) |
4/15 | tamasuma 極冠 #2 | 9 (243) |
4/16 | 戦神白虎 夜叉 #89 | 2(17) |
4/22 | スマバトSP #37 | 17 (260) |
4/27 | マエスマHIT #67 | 2(40) |
4/30 | マエスマTOP #12 | 33 (512) |
5/4 | DELTA #4 | 33 (192) |
5/6, 7 | 篝火 #10 | 49 (1024) |
5/18 | マエスマHIT #69 | 9(36) |
5/21 | スマバトSP #38 | 17(263) |
6/1 | マエスマHIT #70 | 13(37) |
6/8 | マエスマHIT #71 | 3(40) |
6/15 | マエスマHIT #72 | 4(35) |
6/18 | スマバトSP #39 | 7(204) |
7/1 | 西武撃 #14 | 33(272) |
7/6 | 真・闘龍門 #3 | 9(32) |
7/8 | WAVE Champions #3 | 9(88) |
7/15 | 鬼灯火 #26 | 7(46) |
7/16 | スマバトSP #40 | 17(260) |
7/22 | UltCore | 9(300) |
8/5 | マエスマTOP #13.5 U-22 | 7(314) |
8/10 | マエスマHIT #80 | 2(40) |
8/13 | グランドスラム #15 | 5(256) |
9/3 | マエスマTOP #14 | 9(392) |
9/7 | マエスマHIT #84 | 2(39) |
9/16, 17 | スマバトSPアルティメット | 7(291) |
9/23, 24 | DELTA #5 | 17(292) |
10/5 | 水戸らへん | 3(48) |
10/7, 8 | 篝火 #11 | 5 (1472) |
10/28 | 西武撃 #15 | 17(300) |
10/29 | マエスマTOP #14.5 in兵庫 | 4 (284) |
11/11, 12 | Port Priority 8 | 7(710) |
11/25, 26 | マエスマTOP #15 | 17(379) |
11/30 | マエスマHIT #96 | 17(41) |
12/17 | スマバトSP #43 | 25(221) |
’24/1/6, 7, 8 | ウメブラSP10 | 33(1275) |
1/13, 14 | 九龍 #9 With スマバト | 13(895) |
2/2 | スマACT #229 | 1(26) |
2/16 | Pre-GENESIS X | 17(160) |
2/17~19 | GENESIS X | 33(1505) |
3/8 | スマACT #234 | 9(26) |
3/16, 17 | イツクシマ #3 | 13 (202) |
3/22 | スマACT #235 | 1(28) |
3/24 | マエスマ’U22 | 9(262) |
4/12 | シカブラ #13 | 1(24) |
4/13 | カリスマSP 19 | 7 (151) |
4/14 | スマバトSP #46 | 65 (307) |
5/3 | DELTA #8 | 49(512) |
5/5, 6 | 篝火 #12 | 17 (2030) |
5/19, 20 | Get On My Level X | 33(688) |
6/15 | 第48回スマバトSP | 25(340) |
7/5 | スマACT #250 | 7(24) |
7/14 | スマバトSP #49 | 17(320) |
8/17 | マエスマ’U22 #2 | 5 (274) |
8/24 | 第50回 スマバトSP | 97(384) |
9/12 | マエスマ’HIT#37 in 梅田 | 4(48) |
9/14, 15 | ウメブラSP11 | 17(1023) |
9/22 | 第51回スマバトSP | 65(375) |
10/3 | マエスマ’HIT#42 in 梅田 | 5(36) |
10/18 | Litvitational 3 | 13(16) |
10/19 | Cirque 4 | 25 (145) |
11/24 | UltCore #4 | 49(367) |
11/30 | スマバトSP #53 | 17(336) |
12/7 | 極冠#8 | 33(219) |
12/21, 22 | スマ納め | |
’25/1/15~17 | Genesis X2 | |
注
100人規模~ | 500人規模~ | 1000人規模~ |
~100人規模 TOP1 | 100人規模~ TOP8 | 100人規模~ TOP1 |
Illustrated by 死屍累々兎
コメント