かになべ 戦績 – ムラッシュゲーミング スマブラ部門 –
ランキング
世界 | ランク |
---|
LumiRank 2023 Mid | 61~70 |
EtherRank 2023 11/13 | 37 |
日本 | ランク |
---|
OrionRank 2022 | 52 |
JJPR 2023/11/13 | 13 |
SSPR 2023/7/24 | 38 |
SMASH BANZUKE 2023 Mid | 21 |
個人戦績の一覧
日 | 大会 | 順位 |
---|
1/4 | スマバトSP #34 | 4(157) |
1/7, 8 | ウメブラ SP9 | 13(1024) |
1/12 | マエスマHIT #52 | 13(36) |
1/26 | マエスマHIT #54 | 7(37) |
2/2 | マエスマHIT #54 | 9(40) |
2/4, 5 | 篝火 #9 | 65(1248) |
3/1 | 戦神白虎 嵐 -RAN- #93 | 1(18) |
3/2 | マエスマHIT #59 | 17(40) |
3/4 | 鬼灯火 #19 | 9(70) |
3/5 | マエスマTOP #11 | 7(512) |
3/12 | 西武撃 #13 | 9(384) |
3/15 | スマパ #82 | 17(34) |
3/19 | WINNER! -NEXT#3- | 25(59) |
3/21 | DELTA #3 | 33(192) |
3/25 | スマバトSP #36 | 4(254) |
4/8 | 九龍 #5 | 25 (471) |
4/13 | マエスマHIT #65 | 5(39) |
4/15 | tamasuma 極冠 #2 | 9 (243) |
4/16 | 戦神白虎 夜叉 #89 | 2(17) |
4/22 | スマバトSP #37 | 17 (260) |
4/27 | マエスマHIT #67 | 2(40) |
4/30 | マエスマTOP #12 | 33 (512) |
5/4 | DELTA #4 | 33 (192) |
5/6, 7 | 篝火 #10 | 49 (1024) |
5/18 | マエスマHIT #69 | 9(36) |
5/21 | スマバトSP #38 | 17(263) |
6/1 | マエスマHIT #70 | 13(37) |
6/8 | マエスマHIT #71 | 3(40) |
6/15 | マエスマHIT #72 | 4(35) |
6/18 | スマバトSP #39 | 7(204) |
7/1 | 西武撃 #14 | 33(272) |
7/6 | 真・闘龍門 #3 | 9(32) |
7/8 | WAVE Champions #3 | 9(88) |
7/15 | 鬼灯火 #26 | 7(46) |
7/16 | スマバトSP #40 | 17(260) |
7/22 | UltCore | 9(300) |
8/5 | マエスマTOP #13.5 U-22 | 7(314) |
8/10 | マエスマHIT #80 | 2(40) |
8/13 | グランドスラム #15 | 5(256) |
9/3 | マエスマTOP #14 | 9(392) |
9/7 | マエスマHIT #84 | 2(39) |
9/16, 17 | スマバトSPアルティメット | 7(291) |
9/23, 24 | DELTA #5 | 17(292) |
10/5 | 水戸らへん | 3(48) |
10/7, 8 | 篝火 #11 | 5 (1472) |
10/28 | 西武撃 #15 | 17(300) |
10/29 | マエスマTOP #14.5 in兵庫 | 4 (284) |
11/11, 12 | Port Priority 8 | 7(710) |
11/25, 26 | マエスマTOP #15 | 17(379) |
11/30 | マエスマHIT #96 | 17(41) |
’24/1/6, 7, 8 | ウメブラSP10 | |
1/13, 14 | 九龍 #9 With スマバト | |
注
100人規模~ | 500人規模~ | 1000人規模~ |
~100人規模 TOP1 | 100人規模~ TOP8 | 100人規模~ TOP1 |
Illustrated by 死屍累々兎 
コメント