対戦相手
3/27 vs:FENNEL
3/28 vs:RIDDLE
Results
3/27 vs:FENNEL
Map | MRG | FL |
---|---|---|
Ascent | 13 | 4 |
Haven | 10 | 13 |
Split | 3 | 13 |
Results | 1 | 2 |
3/28 vs:RIDDLE
Map | MRG | RID |
---|---|---|
Lotus | 10 | 13 |
Pearl | 13 | 11 |
Icebox | 4 | 13 |
Results | 1 | 2 |
Map | MRG | FL |
---|---|---|
Ascent | 13 | 4 |
Haven | 10 | 13 |
Split | 3 | 13 |
Results | 1 | 2 |
Map | MRG | RID |
---|---|---|
Lotus | 10 | 13 |
Pearl | 13 | 11 |
Icebox | 4 | 13 |
Results | 1 | 2 |
コメント