対戦相手
3/19 vs:NOEZ FOXX
3/20 vs:Sengoku Gaming
Results
3/19 vs:NOEZ FOXX
Map | MRG | NFX |
---|---|---|
Pearl | 6 | 13 |
Haven | 9 | 13 |
Results | 0 | 2 |
3/20 vs:Sengoku Gaming
Map | MRG | SG |
---|---|---|
Lotus | 6 | 13 |
Haven | 5 | 13 |
Results | 0 | 2 |
Map | MRG | NFX |
---|---|---|
Pearl | 6 | 13 |
Haven | 9 | 13 |
Results | 0 | 2 |
Map | MRG | SG |
---|---|---|
Lotus | 6 | 13 |
Haven | 5 | 13 |
Results | 0 | 2 |
コメント