うめき 戦績 – ムラッシュゲーミング スマブラ部門 –
ランキング
世界 | ランク |
---|
LumiRank 2024 Season1 | 43 |
日本 | ランク |
---|
LumiRank JP 2023 | 15 |
JJPR 2024/12/2 | 27 |
JSR 2023 上半期 | 19 |
SMASH BANZUKE Season2 | 21 |
SSPR 2023/7/24 | 14 |
個人戦績の一覧
日 | 大会 | 順位 |
---|
1/7, 8 | ウメブラ SP9 | 9(1024) |
1/29 | DELTA #2 | 17(64) |
2/4, 5 | 篝火 #9 | 25(1248) |
2/11 | しのスマ HEROES #3 | 13(169) |
2/15 | スマパ #79 | 2(32) |
2/26 | WEVE Champions #1 | 4(101) |
3/1 | スマパ #80 | 2(33) |
3/4 | 鬼灯火 #19 | 13(70) |
3/5 | マエスマTOP #11 | 65(512) |
3/8 | スマパ #81 | 7(32) |
3/12 | 西武撃 #13 | 7(384) |
3/15 | スマパ #82 | 7(34) |
3/18 | カリスマ SP15 | 17(128) |
3/19 | WINNER! -NEXT#3- | 1(59) |
3/21 | DELTA #3 | 17(192) |
3/22 | スマパ #83 | 9(32) |
3/25 | 中部スマブラクロニクル #2 | 7(178) |
4/1 | るゆぶらっ!其の壱 | 1(113) |
4/2 | りぷぶらsp6 | 9(96) |
4/8 | 九龍 #5 | 7 (471) |
4/15 | tamasuma 極冠 #2 | 9 (243) |
4/16 | Gen 1.1 | 9 (164) |
4/22 | WAVE #4 | 5 (384) |
4/30 | マエスマTOP #12 | 17 (512) |
5/4 | DELTA #4 | 9 (192) |
5/6, 7 | 篝火 #10 | 17 (1024) |
6/4 | WAVE Champions #2 | 4(96) |
6/10, 11 | イツクシマ #1 | 3(181) |
6/24, 25 | マエスマTOP #13 | 65 (541) |
7/1 | 西武撃 #14 | 9(272) |
7/8 | WAVE Champions #3 | 4(88) |
7/13 | 真・闘龍門 #4 | 13(32) |
7/15 | しのスマHEROES #4 | 1(128) |
7/22 | UltCore | 17(300) |
7/29 | WAVE #5 | 3(122) |
8/9 | スマパ #99 | 1(32) |
8/10 | 真・闘龍門 #8 | 5(32) |
8/12 | Gen2.0 | 5(124) |
8/23 | スマパ #101 | 7(32) |
8/26 | 九龍 -KOWLOON- #7 | 9(258) |
9/3 | マエスマTOP #14 | 17(392) |
9/10 | 仁義 #2 | 5(191) |
9/23, 24 | DELTA #5 | 13(292) |
10/2 | スマパ #107 | 9(32) |
10/5 | 水戸らへん | 5(48) |
10/7, 8 | 篝火 #11 | 17 (1472) |
10/10 | スマパ #108 | 2(28) |
10/12 | 真・闘龍門 #17 | 5(29) |
10/21, 22 | イツクシマ #2 | 2(201) |
10/28 | 西武撃 #15 | 7(300) |
11/11, 12 | Port Priority 8 | 5(710) |
12/3 | GENESIS: BLACK at Guildhouse | 17(201) |
12/23 | DELTA #7 | 17(235) |
’24/1/6, 7, 8 | ウメブラSP10 | 9(1275) |
1/13, 14 | 九龍 #9 With スマバト | 49(895) |
2/16 | Pre-GENESIS X | 13(160) |
2/17~19 | GENESIS X | 65(1505) |
2/28 | スマパ #126 | 2(32) |
2/29 | 真・闘龍門 #34 | 3(30) |
3/3 | スマバトSP #45 | 13(309) |
3/6 | スマパ #127 | 2(32) |
3/13 | スマパ #128 | 3(48) |
3/16, 17 | イツクシマ #3 | 2 (202) |
3/27 | スマパ #130 | 7(32) |
3/30 | 九龍 #10 | 3 (312) |
4/6 | クロブラ #41 | 9(192) |
4/10 | スマパ #132 | 5(32) |
4/14 | スマバトSP #46 | 4 (307) |
4/17 | スマパ #133 | 4(32) |
4/21 | DELTA #7.5 | 7(159) |
5/1 | スマパ #135 | 7(48) |
5/3 | DELTA #8 | 65(512) |
5/5, 6 | 篝火 #12 | 97 (2030) |
7/27, 28 | 九龍 #12 with篝火 | 65(1428) |
8/14 | スマパ #150 | 1(32) |
8/17 | BAYBEE Cup 1 | 5 (189) |
8/21 | スマパ #151 | 9(32) |
8/25 | DELTA #8.5 | 17 (195) |
9/4 | スマパ #153 | 5(64) |
9/5 | 真・闘龍門 #61 | 9(47) |
9/11 | スマパ #154 | 17(64) |
9/13 | 上野スマコミ #33 | 2(47) |
9/14, 15 | ウメブラSP11 | 65(1023) |
9/22 | 第51回スマバトSP | 25 (375) |
9/23 | 第43回クロブラ | 1 (160) |
9/26 | 真・闘龍門 #64 | 1(37) |
9/28 | 桜梅桃李 第零幕 | 17 (162) |
9/29 | マエスマ’LANDMARK#3 | 1 (123) |
10/2 | スマパ #156 | 2(64) |
10/18 | スマACT #263 | 1(21) |
10/19 | マエスマ’LANDMARK#4 | 9(105) |
10/20 | スマバトSP #52 | 7 (337) |
10/27 | DELTA #9 | 65(386) |
11/10 | 闘源郷 | 5(25) |
11/24 | UltCore #4 | 25(367) |
11/30 | スマバトSP #53 | 25(336) |
12/4 | スマパ #165 | |
12/15 | 桜梅桃李 第壱幕 | |
12/21, 22 | スマ納め | |
2025/1/4, 5 | マエスマ’TOP#1 | |
注
100人規模~ | 500人規模~ | 1000人規模~ |
~100人規模 TOP1 | 100人規模~ TOP8 | 100人規模~ TOP1 |
Illustrated by 死屍累々兎
コメント